sabato 21 marzo 2015
Che cosa rappresenta la fotografia?
CHE COSA RAPPRESENTA LA FOTOGRAFIA?
Allora ci tengo a precisare che non è da molto che mi cimento in questo settore (fotografico) però appena ho iniziato mi ha subito coinvolto perché con una fotografia uno riesce a trasmettere i propri sentimenti in base a vari aspetti....riesce a farmi dimenticare vari momenti negativi semplicemente con uno scatto....catturando un tramonto...ma anche un fiore....oppure un primo piano di una persona....insomma tutto ciò può essere la fonte di rilassamento ma oltre a ciò si può anche modificare le proprie foto con applicazioni di fotoritocco(più avanti farò un post per approfondire le applicazioni per la modificazione delle foto).....va be la fotografia include un mondo di spettacolo perciò se siete interessati a questo abito in questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio la fotografia...posterò nuove foto ogni giorno...e qualsiasi nuova curiosità!!
Allora ci tengo a precisare che non è da molto che mi cimento in questo settore (fotografico) però appena ho iniziato mi ha subito coinvolto perché con una fotografia uno riesce a trasmettere i propri sentimenti in base a vari aspetti....riesce a farmi dimenticare vari momenti negativi semplicemente con uno scatto....catturando un tramonto...ma anche un fiore....oppure un primo piano di una persona....insomma tutto ciò può essere la fonte di rilassamento ma oltre a ciò si può anche modificare le proprie foto con applicazioni di fotoritocco(più avanti farò un post per approfondire le applicazioni per la modificazione delle foto).....va be la fotografia include un mondo di spettacolo perciò se siete interessati a questo abito in questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per affrontare al meglio la fotografia...posterò nuove foto ogni giorno...e qualsiasi nuova curiosità!!
Panasonic
ALTRA MARCA MOLTO CONOSCIUTA PANASONIC
DMC-G5K
Tipo | Tipo | Fotocamera con obiettivi intercambiabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporti di registrazione | SD memory card, SDHC memory card, SDXC memory card (Compatibile con lo standard UHS-I memory card SDHC / SDXC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del sensore d'immagine | 17,3 x 13 mm (rapporto d'aspetto 4:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montatura | Attacco Micro Quattro Terzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Sensore Live MOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel totali | 18,31 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi della fotocamera | 16,05 Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro colore | Filtro dei colori primari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro Supersonic Wave DMC-G6K
DMC-GH4
|
Canon
ALTRA MARCA MOLTO FORMIDABILE DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E' LA CANON
CANON EOS 100D
CANON EOS 100D

SENSORE IMMAGINE
Tipo | CMOS da 22,3 x 14,9 mm |
---|---|
Pixel effettivi | Circa 18 megapixel |
Pixel totali | Circa 18,5 megapixel |
Rapporto | 3:2 |
Filtro low-pass | Integrato/fisso |
Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
Tipo filtro colore | Colori primari |
EOS 60D
SENSORE IMMAGINE
Tipo | CMOS da 22.3 x 14.9 mm |
---|---|
Pixel effettivi | Circa 18 megapixel |
Pixel totali | Circa 19 megapixel |
Rapporto | 3:2 |
Filtro low-pass | Integrato/fisso |
Pulizia sensore | Sistema di pulizia del sensore EOS Integrated Cleaning System ICS con rivestimento al fluoro |
Tipo filtro colore | Colori primari |
OBIETTIVO
Attacco obiettivo | EF / EF-S |
---|---|
Lunghezza focale | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo |
EOS 6D
SENSORE IMMAGINE
Tipo | CMOS da 36 x 24 mm |
---|---|
Pixel effettivi | Circa 20,2 megapixel |
Pixel totali | Circa 20,6 megapixel |
Rapporto | 3:2 |
Filtro low-pass | Integrato/fisso con rivestimento al fluoro |
Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
Tipo filtro colore | Colori primari |
OBIETTIVO
Attacco obiettivo | EF (tranne obiettivi EF-S) |
---|---|
Lunghezza focale | Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo |
EOS-1D C
SENSORE IMMAGINE
Tipo | CMOS da 36 x 24 mm |
---|---|
Pixel effettivi | Circa 18,10 megapixel |
Pixel totali | Circa 19,3 megapixel |
Rapporto | Foto: 3.2 Filmati: 16:9 (4K, Super 35 mm, Full HD, HD) 4:3 (SD) |
Filtro low-pass | Integrato/fisso con rivestimento al fluoro |
Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
Tipo filtro colore | Colori primari |
OBIETTIVO
Attacco obiettivo | EF incluso supporto limitato per zoom EF Cinema (esclusi obiettivi EF-S) |
---|---|
Lunghezza focale | Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo |
Nikon
In questo post parlo dei vari modelli di macchine fotografiche professionali
Come serie di modelli molto avanzati e con ottima definizione c'è la marca NIKON
La NIKON ha fatto parecchi prodotti dalla Nikon Coolpix alla Nikon 1 e alla SRL Nikon
Io approfondirò la SRL Nikon che è la suddivisione delle macchine fotografiche per professionisti
Io come ho detto in un post precedente ho una Nikon D3100 della SRL Nikon.
Oggi illustrerò altri modelli
Alcuni sono:
D5500

Come serie di modelli molto avanzati e con ottima definizione c'è la marca NIKON
La NIKON ha fatto parecchi prodotti dalla Nikon Coolpix alla Nikon 1 e alla SRL Nikon
Io approfondirò la SRL Nikon che è la suddivisione delle macchine fotografiche per professionisti
Io come ho detto in un post precedente ho una Nikon D3100 della SRL Nikon.
Oggi illustrerò altri modelli
Alcuni sono:
D5500

Tipo
| Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo |
Innesto dell'obiettivo | Baionetta F-Mount Nikon |
Angolo di campo effettivo | Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX |
Sensore di immagine | DX, 23,5 mm x 15,6 mm CMOS |
Pixel totali | 24,78 milioni |
Sistema di riduzione della polvere | Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX-D necessario) |
Pixel effettivi | 24,2 milioni |
Dimensione dell'immagine (pixel) | (L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000 |
Memorizzazione - Formato file | NEF (RAW): a 12 o 14 bit, compresso. JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1: 4), Normal (circa 1: 8) o Basic (circa 1: 16) compressione. NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG |
D3300
Tipo | Fotocamera digitale reflex con obiettivo singolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innesto dell'obiettivo | Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di campo effettivo | Formato DX Nikon; lunghezza focale in formato equivalente fino a circa 1,5x di quella degli obiettivi con angolo di campo in formato FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 24,2 milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di immagine | Sensore CMOS da 23,5 x 15,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel totali | 24,78 milioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di riduzione della polvere | Pulizia del sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX-D opzionale necessario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'immagine (pixel) Memorizzazione Formato file | Modo Panoramica semplificata: 4800 x 1080 (normale, panoramica orizzontale). 1632 x 4800 (normale, panoramica verticale). 9600 x 1080 (ampio, panoramica orizzontale). 1632 x 600 (ampio, panoramica verticale). Altri modi: 6000 x 4000 (Grande). 4496 x 3000 (Medio). 2992 x 2000 (Piccola) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEF (RAW): a 12 bit, compresso. JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16). NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG
D5300
|
D90

Tipo
|
Fotocamera digitale reflex con obiettivo singolo
|
Innesto dell'obiettivo
|
Baionetta F-Mount Nikon (con accoppiamento AF e contatti AF)
|
Sensore effettivo
|
Lunghezza focale dell'obiettivo circa 1,5× (formato DX Nikon)
|
Sensore di immagine
|
Sensore CMOS da 23,6 x 15,8 mm - Supporta elevate sensibilità ISO - Lettura dei dati ad alta velocità - Sensore CMOS Nikon in formato DX - Concepita per il risparmio energetico
|
Pixel effettivi
|
12,3 milioni
|
Pixel totali
|
12,9 milioni
|
Sistema di riduzione della polvere
|
Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX-D opzionale necessario)
|
NR su pose lunghe
|
Le foto scattate con tempi di posa superiori a 8 sec. vengono elaborate per ridurre il disturbo. Il tempo richiesto per elaborare le immagini al fine di ridurre il disturbo dopo la cattura equivale più o meno alla durata della ripresa (tempo di posa), pertanto il tempo necessario affinché le immagini siano del tutto registrate aumenta di conseguenza.
|
NR su ISO elevati
|
Le fotografie scattate con sensibilità ISO 800 e superiori possono essere elaborate per ridurre il disturbo. “Alta”, “Normale” (predefinito), “Moderata”, “No” A sensibilità ISO pari o superiori a HI 0,3, viene selezionato un livello di riduzione del disturbo inferiore a quello ottenuto selezionando l'impostazione "Moderata".
|
Dimensione dell'immagine (pixel)
|
- 4.288 x 2.848 (L) - 3.216 x 2.136 (M) - 2.144 x 1.424 (S)
|
Memorizzazione - Formato file
|
- NEF (RAW con compressione) - JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16). - NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG
|
D810A

Tipo | Fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo |
Innesto dell'obiettivo | Baionetta F-Mount Nikon (con accoppiamento AF e contatti AF) |
Angolo di campo effettivo | Formato FX Nikon |
Sensore di immagine | FX, 35,9 mm x 24,0 mm, CMOS |
Pixel totali | 37,09 milioni |
Sistema di riduzione della polvere | Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX-D necessario) |
Pixel effettivi | 36,3 milioni |
Dimensione dell'immagine (pixel)1 | Formato FX (36 x 24), (L) 7360 x 4912, (M) 5520 x 3680, (S) 3680 x 2456, 1.2 x (30 x 20), (L) 6144 x 4080, (M) 4608 x 3056, (S) 3072 x 2040, formato DX (24 x 16), (L) 4800 x 3200, (M) 3600 x 2400, (S) 2400 x 1600, 5:4 (30 x 24), (L) 6144 x 4912, (M) 4608 x 3680, (S) 3072 x 2456, fotografie in formato FX scattate in Live view filmato, (L) 6720 x 3776, (M) 5040 x 2832, (S) 3360 x 1888, fotografie in formato DX scattate in Live view filmato, (L) 4800 x 2704, (M) 3600 x 2024, (S) 2400 x 1352 |
Memorizzazione - Formato file | NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione senza perdita, con compressione o senza compressione; disponibile in formato ridotto (solo senza compressione a 12 bit), TIFF (RGB), JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (Priorità dimensioni); compressione Qualità ottimale disponibile, NEF (RAW)+JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG |
D4S

Tipo | Fotocamera digitale reflex con obiettivo singolo |
Innesto dell'obiettivo | Baionetta F-Mount Nikon |
Pixel effettivi | 16,2 milioni |
Sensore di immagine | Sensore CMOS da 36,0 mm × 23,9 mm (formato FX) |
Pixel totali | Circa 16,6 milioni |
Sistema di riduzione della polvere | Pulizia sensore di immagine, dati di riferimento della funzione immagine "dust off" (software Capture NX-D opzionale necessario) |
Dimensione dell'immagine (pixel) | (L) 4928 x 3280, (M) 3696 x 2456, (S) 2464 x 1640, DX, (L) 3200 x 2128, (M) 2400 x 1592, (S) 1600 x 1064, 5 : 4, (L) 4096 x 3280, (M) 3072 x 2456, (S) 2048 x 1640, 1,2x, (L) 4096 x 2720, (M) 3072 x 2040, (S) 2048 x 1360 |
Memorizzazione - Formato file | NEF (RAW): 12 o 14 bit, compressione senza perdita, compressione o senza compressione; disponibile in formato ridotto (solo senza compressione a 12 bit), TIFF (RGB), JPEG: conforme al formato Linea di base JPEG con compressione Fine (circa 1:4), Normale (circa 1:8) o Basic (circa 1:16) (Priorità dimensione); disponibile compressione di qualità ottimale, NEF (RAW)+JPEG: fotografia singola registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG SE AVETE QUALCOSA DA CHIEDERE SCRIVETEMI FEDERICANASSETTI21 |
Iscriviti a:
Post (Atom)