ALTRA MARCA MOLTO FORMIDABILE DI MACCHINE FOTOGRAFICHE E' LA
CANON
CANON EOS 100D
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS da 22,3 x 14,9 mm |
| Pixel effettivi | Circa 18 megapixel |
| Pixel totali | Circa 18,5 megapixel |
| Rapporto | 3:2 |
| Filtro low-pass | Integrato/fisso |
| Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
| Attacco obiettivo | EF/EF-S |
| Lunghezza focale | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo |
EOS 60D
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS da 22.3 x 14.9 mm |
| Pixel effettivi | Circa 18 megapixel |
| Pixel totali | Circa 19 megapixel |
| Rapporto | 3:2 |
| Filtro low-pass | Integrato/fisso |
| Pulizia sensore | Sistema di pulizia del sensore EOS Integrated Cleaning System ICS con rivestimento al fluoro |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
| Attacco obiettivo | EF / EF-S |
| Lunghezza focale | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell'obiettivo |
EOS 6D
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS da 36 x 24 mm |
| Pixel effettivi | Circa 20,2 megapixel |
| Pixel totali | Circa 20,6 megapixel |
| Rapporto | 3:2 |
| Filtro low-pass | Integrato/fisso con rivestimento al fluoro |
| Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
| Attacco obiettivo | EF (tranne obiettivi EF-S) |
| Lunghezza focale | Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo |
EOS-1D C
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS da 36 x 24 mm |
| Pixel effettivi | Circa 18,10 megapixel |
| Pixel totali | Circa 19,3 megapixel |
| Rapporto | Foto: 3.2
Filmati: 16:9 (4K, Super 35 mm, Full HD, HD) 4:3 (SD) |
| Filtro low-pass | Integrato/fisso con rivestimento al fluoro |
| Pulizia sensore | Sistema integrato di pulizia EOS |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
| Attacco obiettivo | EF incluso supporto limitato per zoom EF Cinema (esclusi obiettivi EF-S) |
| Lunghezza focale | Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo |
Nessun commento:
Posta un commento